Startseite > Digitale Geodaten > Geländemodell > DGM 1
Navigation Seiteninhalt| Gebiet | - Koordinaten, Eckkoordinaten, Mittelpunktkoordinate mit Umgriff - Polygonfläche im Shape-, Dxf-, Dwg- oder Ovl-Format - Screenshot oder Plan des Gebietes |
| Abgabeform | - Gitterweite - Datenformat |
| Kontaktdaten | - Rechnungsadresse - Ansprechpartner mit Telefonnummer für Rückfragen |
| Gitterweite | Grundentgelt je km² |
| DGM 1 - 1m-Gitter | 80,00 € |
| DGM 2 - 2m-Gitter | 50,00 € |
| DGM 5 - 5m-Gitter | 20,00 € |
| DGM 10 - 10m-Gitter | 10,00 € |
| DGM 25 - 25m-Gitter | 4,00 € |
| DGM 50 - 50m-Gitter | 1,00 € |
| Rabattstaffel | Prozent des Grundentgeltes |
| für den 501. - 5.000. km² | 50 % |
| für den 5.001. - 25.000. km² | 25 % |
| für den 25.001. - 50.000. km² | 12,5 % |
| ab dem 50.001. km² | 6,25 % |
Das DGM 1 steht für alle Gebiete zur Verfügung, die nach 2006 mit Airborne Laserscanning beflogen wurden. Das DGM 1 ist für Anwendungen höchster Genauigkeiten geeignet (z.B. Erstellung von Überschwemmungsmodellen).
| Verfügbarkeit | für große Teile der Landesfläche hier geht es zur interaktiven Übersicht im Bayernatlas |
| Punktverteilung | regelmäßig angeordnetes Gitter Gitterweite: 1m |
| Genauigkeit | Höhengenauigkeit besser ± 0,2m Lagegenauigkeit ca. ± 0,5m |
| Erfassungsmethode | Flugzeuggestützes Laserscanning |
| Datenformate | ASCII-txt, ASCII-grid, Binär-grid |
| Koordinatensystem | Gauß-Krüger-System(GK) im 4. Meridianstreifen (12° Bezugsmeridian) optionale Abgabe in 9° oder 15° Bezugsmeridian oder in UTM Zone 32 oder 33 ist möglich |
| Bezugsellipsoid | Bessel |
| Datum | Potsdam (Zentralpunkt Rauenberg) |
| Höhensystem | Höhenbezugssytem DHHN92 |
| Abgabeeinheiten | beliebige Polygone oder ganze 1 km² Kacheln |
Die Einfärbung der Gebiete erfolgt nach dem Befliegungsjahr.
Erstellt mit dem IFrame-Generator
Unseren BayernAtlas - Topographische Karten und Luftbilder
Hier finden Sie alles zum Thema Freizeit – von der gedruckten Freizeitkarte bis hin zum Download von Wander- und Radwanderwegen für mobile Endgeräte.